Stadien der Fußball-Bundesliga 2025/26
1. Bundesliga
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL IDUNA PARK | Dortmund | Borussia Dortmund | 81.365 | 18 | 53.028 | 28.337 |
| Allianz Arena | München | FC Bayern München | 75.000 | 106 | 59.230 | 15.770 |
| MHP-Arena | Stuttgart | VfB Stuttgart | 60.449 | 66 | 49.224 | 11.225 |
| Deutsche Bank Park | Frankfurt (Main) | Eintracht Frankfurt | 58.000 | 83 | 38.000 | 20.000 |
| Stadion im Borussia-Park | Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 54.042 | 45 | 37.869 | 16.145 |
| Red Bull Arena | Leipzig | RB Leipzig | 47.069 | 18 | 32.908 | 14.161 |
| Weserstadion | Bremen | SV Werder Bremen | 42.100 | 14 | 31.500 | 10.600 |
| Europa-Park Stadion | Freiburg | SC Freiburg | 34.700 | 20 | 22.300 | 12.400 |
| Mewa Arena | Mainz | 1.FSV Mainz 05 | 33.305 | 35 | 20.000 | 14.000 |
| WWK ARENA | Augsburg | FC Augsburg | 30.660 | 48 | 19.626 | 11.034 |
| BayArena | Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | 30.210 | 26 | 25.710 | 4.500 |
| PreZero Arena | Sinsheim | TSG 1899 Hoffenheim | 30.150 | 40 | 23.400 | 6.750 |
| Millerntor-Stadion | Hamburg | FC St. Pauli | 29.546 | 39 | 12.606 | 16.940 |
| Volkswagen Arena | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 28.917 | 31 | 20.917 | 8.000 |
| Stadion An der Alten Försterei | Berlin | 1.FC Union Berlin | 22.012 | 27 | 3.617 | 18.395 |
| Voith-Arena | Heidenheim | 1. FC Heidenheim 1846 | 15.000 | 37 | 4.300 | 10.700 |
| Rheinenergiestadion | Köln | 1. FC Köln | 50.000 | 57 | 41.825 | 8.175 |
| Volksparkstadion | Hamburg | Hamburger SV | 57.000 | 50 | 47.000 | 10.000 |
2. Bundesliga
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiastadion Berlin | Berlin | Hertha BSC | 74.667 | 59 | 74.649 | - |
| Veltins-Arena | Gelsenkirchen | FC Schalke 04 | 62.271 | 81 | 45.962 | 16.309 |
| Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | 54.600 | 27 | 44.683 | 9.917 |
| Max-Morlock-Stadion | Nürnberg | 1. FC Nürnberg | 50.000 | 19 | 36.771 | 13.229 |
| Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | 49.350 | 12 | 33.165 | 16.685 |
| Heinz-von-Heiden-Arena | Hannover | Hannover 96 | 49.000 | 29 | 41.000 | 8.000 |
| BBBank Wildpark | Karlsruhe | Karlsruher SC | 34.302 | 42 | 19.311 | 12.325 |
| Avnet-Arena | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | 30.098 | 15 | 15.598 | 14.500 |
| EINTRACHT-Stadion | Braunschweig | Eintracht Braunschweig | 23.325 | 20 | 12.650 | 10.675 |
| Merck-Stadion am Böllenfalltor | Darmstadt | SV Darmstadt 98 | 17.810 | 19 | 12.300 | 5.510 |
| Donaustadion | Ulm | SSV Ulm 1846 | 17.000 | - | 6.846 | 10.153 |
| Sportpark Ronhof | Fürth | SpVgg Greuther Fürth | 16.626 | 12 | 8.126 | 8.500 |
| Home Deluxe Arena | Paderborn | SC Paderborn 07 | 15.000 | 5 | 8.019 | 6.981 |
| Preußenstadion | Münster | Preußen Münster | 12.794 | 7 | 2.973 | 9.821 |
| Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | Spiesen | SV 07 Elversberg | 10.000 | - | 3.410 | 6.320 |
| Holstein-Stadion | Kiel | Holstein Kiel | 15.034 | - | 5.809 | 9.225 |
| Vonovia Ruhrstadion | Bochum | VfL Bochum | 26.000 | - | 15.574 | 12.025 |
3. Bundesliga
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl-Benz-Stadion | Mannheim | SV Waldhof Mannheim | 25.721 | - | 13.713 | 12.008 |
| Tivoli | Aachen | Alemannia Aachen | 32.960 | 28 | 21.289 | 11.681 |
| Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | Dynamo Dresden | 32.123 | 18 | 20.852 | 11.055 |
| Bremer Brücke | Osnabrück | VfL Osnabrück | 16.098 | 12 | 6.241 | 9.859 |
| GP Stadion am Hardtwald | Sandhausen | SV Sandhausen | 15.414 | 11 | 5.608 | 9.806 |
| LEAG Energie Stadion | Cottbus | Energie Cottbus | 20.602 | - | 11.103 | 9.499 |
| Stadion an der Hafenstraße | Essen | Rot-Weiss Essen | 19.962 | 11 | 10.922 | 9.040 |
| Ostseestadion | Rostock | Hansa Rostock | 29.000 | 26 | 20.000 | 9.000 |
| Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | München | TSV 1860 München | 15.000 | 1 | 6.000 | 9.000 |
| Uhlsport Park | Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 15.053 | - | 6.874 | 8.179 |
| SchücoArena | Bielefeld | Arminia Bielefeld | 27.332 | 20 | 19.392 | 7.940 |
| Erzgebirgsstadion | Aue | Erzgebirge Aue | 16.080 | - | 8.938 | 7.142 |
| Stadion Rote Erde | Dortmund | Borussia Dortmund II | 9.999 | - | 3.000 | 6.999 |
| BRITA-Arena | Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | 12.518 | 16 | 5.974 | 6.544 |
| Ludwigsparkstadion | Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | 16.003 | 10 | 9.927 | 6.076 |
| Audi Sportpark | Ingolstadt | FC Ingolstadt 04 | 15.800 | 18 | 9.800 | 6.000 |
| Sportpark Höhenberg | Köln | Viktoria Köln | 8.343 | - | 3.226 | 5.117 |
| SPORTCLUB Arena | Verl | SC Verl | 5.153 | - | 1.434 | 3.719 |
| WIRmachenDRUCK Arena | Aspach | SG Sonnenhof Großaspach | 7.768 | - | 7.768 | - |
| Eilenriedestadion | Hannover | Hannover 96 II | 2.500 | - | - | - |
| Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg | MSV Duisburg | 31.502 | 41 | 24.500 | 7.000 |
| Dietmar-Hopp-Stadion | Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim II | 6.350 | - | 3.000 | 3.350 |
| MHP-Arena | Stuttgart | VfB Stuttgart II | 60.449 | 66 | 49.224 | 11.225 |
| Jahnstadion Regensburg | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | 15.210 | 5 | 9.062 | 6.148 |
| Wilhelm-Langrehr-Stadion / Eilenriedestadion | Garbsen | TSV Havelse | 3.500 | - | 500 | 3.000 |
| Sachs-Stadion | Schweinfurt | 1. FC Schweinfurt 05 | 16.500 | - | 860 | 15.600 |
Regionalliga Nord
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marschwegstadion | Oldenburg | VfB Oldenburg | 15.200 | - | 4.500 | 10.700 |
| Hänsch-Arena | Meppen | SV Meppen | 13.241 | - | - | - |
| Stadion an der Lohmühle | Lübeck | VfB Lübeck | 10.434 | 22 | 4.751 | 5.233 |
| Buniamshof | Lübeck | 1. FC Phönix Lübeck | 8.549 | - | 1.134 | 7.415 |
| Stadion Hoheluft | Hamburg | SC Victoria Hamburg | 8.000 | - | 999 | 7.001 |
| Stadion am Panzenberg | Bremen | Bremer SV | 8.000 | - | 300 | 7.700 |
| Stadion Hoheluft | Hamburg | SC Victoria Hamburg | 8.000 | - | 999 | 7.001 |
| Ostfriesland-Stadion | Leer | VfL Germania Leer | 7.200 | - | 500 | - |
| Heinz-Dettmer-Stadion | Lohne | Blau-Weiß Lohne | 6.000 | - | - | - |
| Weserstadion Platz 11 | Bremen | Werder Bremen II | 5.500 | - | 1.000 | 4.500 |
| Edmund-Plambeck-Stadion | Norderstedt | Eintracht Norderstedt | 5.068 | - | 1.320 | 3.748 |
| Edmund-Plambeck-Stadion | Hamburg | 1. FC St. Pauli II | 5.068 | - | 1.320 | 3.748 |
| Kehdinger Stadion | Drochtersen | SV Drochtersen/Assel | 2.500 | - | - | - |
| Manfred-Werner-Stadion | Flensburg | SC Weiche Flensburg 08 | 2.500 | - | 500 | 2.000 |
| HASKAMP-Arena | Cloppenburg | BV Cloppenburg | 2.000 | - | - | - |
| Joda-Sportpark | Hildesheim | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1.500 | - | - | 1.500 |
| Citti-Fußball Park | Kiel | Holstein Kiel II | 1.200 | - | 300 | 900 |
Regionalliga Nordost
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steigerwaldstadion | Erfurt | FC Rot-Weiß Erfurt | 18.711 | 15 | 11.102 | 7.509 |
| Bruno-Plache-Stadion | Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15.600 | - | 2.450 | 13.150 |
| Stadion - An der Gellertstraße | Chemnitz | Chemnitzer FC | 15.200 | 13 | 8.960 | 5.990 |
| Leuna-Chemie-Stadion | Halle (Saale) | Hallescher FC | 15.057 | 8 | 6.155 | 8.850 |
| ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld | Jena | FC Carl Zeiss Jena | 15.000 | - | 6.540 | 3.905 |
| Karl-Liebknecht-Stadion | Potsdam | SV Babelsberg 03 | 10.787 | - | 2.003 | 8.784 |
| GGZ-Arena | Zwickau | FSV Zwickau | 10.134 | - | 6.363 | 3.771 |
| HOWOGE-Arena Hans Zoschke | Berlin | BFC Dynamo | 10.000 | - | 500 | 9.500 |
| Stadion auf dem Wurfplatz | Berlin | VSG Altglienicke | 5.400 | - | 1.100 | 4.300 |
| bluechip-Arena | Meuselwitz | ZFC Meuselwitz | 5.260 | - | 1.264 | 3.996 |
| Vogtlandstadion | Plauen | VFC Plauen | 5.000 | - | 5.018 | 5.472 |
| Ilburg-Stadion | Ilmenau | SV Germania Ilmenau | 4.999 | - | 443 | 4.556 |
| Alfred-Kunze-Sportpark | Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | - | 1.500 | 3.349 |
| Volksstadion Greifswald | Greifswald | Greifswalder FC | 4.900 | - | 544 | 4.356 |
| Sportforum Hohenschönhausen | Berlin | SV Empor Berlin | 4.500 | - | 2.000 | 2.500 |
| Stadion Lichterfelde | Berlin | FC Hertha 03 Zehlendorf | 4.300 | - | 1.800 | 2.500 |
| Stadion Lichterfelde | Berlin | FC Viktoria 1889 Berlin | 3.600 | - | 1.800 | 2.500 |
| Werner-Seelenbinder-Stadion | Berlin | SV Sparta Lichtenberg | 3.000 | - | 320 | 2.680 |
Regionalliga West
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotenburg-Stadion | Krefeld | KFC Uerdingen 05 | 34.500 | - | 9.943 | 20.072 |
| Stadion am Zoo | Wuppertal | Wuppertaler SV | 23.067 | - | 5.000 | 18.067 |
| Stadion Niederrhein | Oberhausen | Rot-Weiß Oberhausen | 17.165 | - | 4.000 | 13.165 |
| Home Deluxe Arena | Paderborn | SC Paderborn 07 II | 15.000 | 5 | 8.019 | 6.981 |
| Südstadion | Köln | SC Fortuna Köln | 14.944 | - | 1.918 | 13.026 |
| Ohlendorf Stadion im Heidewald | Gütersloh | FC Gütersloh | 12.500 | - | 1.146 | 11.354 |
| Stadion am Lotter Kreuz | Lotte | Sportfreunde Lotte | 10.059 | 2 | 2.800 | 7.269 |
| Grenzlandstadion | Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach II | 10.000 | - | 2.500 | 7.500 |
| Paul-Janes-Stadion | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf II | 8.698 | - | 3.748 | 4.950 |
| Westkampfbahn | Aachen | Alemannia Aachen II | 6.000 | - | 250 | 5.750 |
| Franz-Kremer-Stadion | Köln | 1. FC Köln II | 5.457 | - | 1.900 | 3.557 |
| Stadion Am Hünting | Bocholt | 1. FC Bocholt | 3.576 | - | 370 | 3.206 |
| Häcker Wiehenstadion | Rödinghausen | SV Rödinghausen | 3.140 | - | 1.489 | 1.651 |
| IMS Arena | Velbert | SSVg Velbert | 3.000 | - | 1.000 | 2.000 |
| Neues Parkstadion | Wanne-Eickel | DSC Wanne-Eickel | 2.999 | - | - | - |
| Jahnstadion | Marl | TSV Marl-Hüls | 2.550 | - | 750 | 1.800 |
Regionalliga Südwest
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreisamstadion | Freiburg | SC Freiburg II | 24.000 | - | 14.000 | 10.000 |
| Stadion am Bieberer Berg | Offenbach | Kickers Offenbach | 20.500 | 10 | 10.300 | 10.200 |
| Auestadion | Kassel | KSV Hessen Kassel | 18.737 | - | 8.737 | 10.000 |
| Waldstadion Homburg | Homburg | FC 08 Homburg | 16.488 | - | 1.723 | 14.765 |
| Stadion am Bruchweg | Mainz | 1. FSV Mainz 05 II | 13.508 | 11 | 3.508 | 10.000 |
| PSD Bank Arena | Frankfurt (Main) | FSV Frankfurt | 12.542 | 10 | 4.139 | 8.403 |
| MS-Technologie-Arena | Siegen | Sportfreunde Siegen | 12.000 | - | 800 | 2.500 |
| GAZi-Stadion auf der Waldau | Stuttgart | Stuttgarter Kickers | 11.544 | - | 1.380 | 10.164 |
| Moselstadion | Trier | Eintracht Trier | 10.256 | - | 2.129 | 8.127 |
| Kaiserstuhlstadion | Bahlingen | Bahlinger SC | 5.000 | - | - | - |
| Dietmar-Hopp-Sportpark | Zuzenhausen | TSG 1899 Hoffenheim U23 | 5.000 | 1 | 1.000 | 3.000 |
| Stadion der Stadt Fulda im Sportpark Johannisau | Fulda | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 4.999 | - | 1.988 | 3.011 |
| Waldstadion | Alzenau | FC Bayern Alzenau | 4.999 | - | 645 | 4.354 |
| SIBRE-Sportzentrum Haarwasen | Haiger | TSV Steinbach Haiger | 4.970 | - | 600 | 4.370 |
| Stadion Hohenstaufenstraße | Eppelborn | FV Eppelborn | 4.500 | - | - | - |
| Wasen-Stadion | Weingarten | SV Weingarten | 4.000 | - | - | - |
| Ahorn Camp Sportpark | Dreieich | SC Hessen Dreieich | 2.530 | - | 930 | 1.300 |
Regionalliga Bayern
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Logen | Sitzplätze | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | München | FC Bayern II | 15.000 | 1 | 6.000 | 8.500 |
| Rosenaustadion | Augsburg | FC Augsburg II | 32.354 | - | 5.911 | 26.433 |
| Rosenaustadion | Augsburg | FC Augsburg II | 31.354 | - | 4.911 | 26.443 |
| Hans-Walter-Wild-Stadion | Bayreuth | SpVgg Bayreuth | 21.500 | - | 3.500 | 18.000 |
| Wacker-Arena | Burghausen | Wacker Burghausen | 10.000 | - | 3.350 | 6.650 |
| Akon Arena | Aschaffenburg | Viktoria Aschaffenburg | 13.090 | - | 2.882 | 10.208 |
| Xaver-Bertsch-Sportpark | Heimstetten | SV Heimstetten | 5.000 | - | 1.000 | 4.000 |
| Fuchs Park Stadion | Bamberg | FC Eintracht Bamberg | 22.156 | - | 976 | 21.000 |
| Vöhlin-Stadion | Illertissen | FV Illertissen | 3.000 | - | 600 | 2.400 |
| Manfred-Zollner-Stadion | Eltersdorf | SC Eltersdorf | 3.450 | - | 300 | 3.150 |
| SMR-Arena | Memmingen | FC Memmingen | 2.516 | - | 256 | 2.260 |
| Maierhofer-Bau-Stadion | Pipinsried | FC Pipinsried | 2.000 | - | 200 | 1.800 |
| Forever Sportpark Heimstetten | Heimstetten | SV Heimstetten | 5.000 | - | 198 | 3.800 |
| Konrad-Ammon-Platz im Sportzentrum | Neumarkt in der Oberpfalz | ASV Neumarkt | 3.000 | - | - | 3.000 |
| Stadion am Schönbusch | Aschaffenburg | Viktoria Aschaffenburg | 6.620 | - | - | - |
| NGN-Arena | Seligenporten | SV Seligenporten | 3.000 | - | - | - |
| Sportanlage Valznerweiher | Nürnberg | 1. FC Nürnberg II | 7.000 | - | - | - |
Österreichische Fußball-Bundesliga
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Zuschauer | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Stadion | Wien | SK Rapid Wien | 28.345 | 158.900 | 19.863 |
| Merkur Arena | Graz | SK Sturm Graz | 16.364 | 116.662 | 14.583 |
| Raiffeisen-Arena | Linz | LASK | 19.080 | 101.220 | 12.653 |
| Generali Arena | Wien | FK Austria Wien | 15.600 | 98.593 | 12.324 |
| Red Bull Arena Salzburg | Salzburg | Red Bull Salzburg | 30.188 | 66.413 | 8.302 |
| Merkur Arena | Graz | Grazer AK 1902 | 15.322 | 47.565 | 5.946 |
| Hofmann Personal Stadion | Linz | FC Blau-Weiß Linz | 5.595 | 43.130 | 5.391 |
| CASHPOINT-Arena | Altach | SCR Altach | 8.500 | 37.738 | 4.717 |
| Lavanttal-Arena | Wolfsberg | Wolfsberger AC | 7.300 | 33.205 | 3.689 |
| 28 Black Arena | Klagenfurt | SK Austria Klagenfurt | 32.000 | 30.230 | 4.319 |
| Profertil Arena Hartberg | Hartberg | TSV Hartberg | 5.024 | 25.497 | 3.187 |
| Tivoli Stadion Tirol | Innsbruck | WSG Tirol | 15.400 | 18.950 | 2.369 |
Super League Schweiz
| Stadion | Stadt | Verein | Kapazität | Zuschauer | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Wankdorf | Bern | BSC Young Boys | 31.500 | 261.113 | 29.013 |
| St. Jakob-Park | Basel | FC Basel 1893 | 38.512 | 236.960 | 26.329 |
| kibunpark | St. Gallen | FC St. Gallen 1879 | 19.200 | 163.528 | 18.170 |
| Stadion Letzigrund | Zürich | FC Zürich | 26.104 | 135.787 | 15.087 |
| swissporarena | Luzern | FC Luzern | 17.000 | 99.546 | 11.061 |
| Tourbillon | Sion | FC Sion | 14.850 | 89.500 | 9.944 |
| Stade de Genève | Genf | Servette FC | 30.084 | 84.868 | 9.430 |
| Schützenwiese | Winterthur | FC Winterthur | 8.700 | 72.227 | 8.025 |
| Stade de la Tuilière | Lausanne | FC Lausanne-Sport | 12.544 | 61.660 | 6.851 |
| Stadion Letzigrund | Zürich | Grasshopper Club Zürich | 26.104 | 59.047 | 6.561 |
| Stadio di Cornaredo | Lugano | FC Lugano | 4.900 | 32.772 | 3.641 |
| Stade Municipal | Yverdon | Yverdon Sport FC | 4.200 | 25.000 | 2.778 |